以下のフォームに金額と金利を入力すると、利息のシミュレーションをすることが出来ます。
トイチの単利
1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | 4ヶ月後 | 5ヶ月後 | 6ヶ月後 | 10ヶ月後 | 11ヶ月後 | 12ヶ月後 | |
1万円 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 40000 | 43000 | 46000 |
5万円 | 65000 | 80000 | 95000 | 110000 | 125000 | 140000 | 200000 | 215000 | 230000 |
10万円 | 130000 | 160000 | 190000 | 220000 | 250000 | 280000 | 400000 | 430000 | 460000 |
トイチの複利
1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | 4ヶ月後 | 5ヶ月後 | 6ヶ月後 | 10ヶ月後 | 11ヶ月後 | 12ヶ月後 | |
1万円 | 13310 | 17716 | 23579 | 31384 | 41772 | 55599 | 174494 | 232252 | 309127 |
5万円 | 66550 | 88578 | 117897 | 156921 | 208862 | 277996 | 872470 | 1161258 | 1545634 |
10万円 | 133100 | 177156 | 235795 | 313843 | 417725 | 555992 | 1744940 | 2322515 | 3091268 |
ちなみに、闇金業者で使われる金利はこのようになっています。
テレビなどで目にする一般的な消費者金融などでは年利18%程度で貸付を行っています。
この年利とは、1年間でどの程度利息が付くかを表す数字で、年利18%であれば10万円を借りると1年間で利息が1万8000円になるという仕組みです。
返済金にすると、借り入れをしてから1年後に、元本の10万円と合計して11万8000円となります。
ただ、消費者金融などの場合は、一年に一度返済するのではなく、毎月返済する形となります。
10万円(元本)×0.18(金利)÷365(1日あたりの利息)×30(返済までの日数)
この計算をすると、利息が1,479円となり、30日お金を借りると、返済額が10万1479円となります。